POSITION & SALARY SYSTEM
職級薪點架構
xhakyialk 元宇宙職級、薪點與相關待遇的制度架構。
POSITION HIERARCHY
職級架構
職級由 0 級至 10 級排列,0 級為最高職級,10 級為最低職級。
LEVEL MASTER
服主 xhakyialk
最高職級| LEVEL | 職位 | SALARY POINT |
|---|---|---|
|
0
|
名譽創辦人 | SP 49 |
| 名譽副服主 | SP 48 | |
|
1
|
副服主 | SP 44–47 |
|
2
|
管理員 | SP 39–43 |
|
3
|
公證組總組長 | SP 38 |
|
4
|
支援組、技術組總組長 | SP 37 |
| 公證組副總組長 | SP 37 | |
| 美術組總組長 | SP 36 | |
| 官方組織會長 | SP 36 | |
|
5
|
支援組、技術組副總組長 | SP 36 |
| 美術組副總組長 | SP 35 | |
| 官方組織副會長 | SP 35 | |
| 任職IFU隊長委員會 | SP 35 | |
| 大型第三方組織領袖職位 | SP 34 | |
|
6
|
大型第三方組織高級議事職位 | SP 33 |
| 支援組高級專員、技術組高級工程師、公證組專員(按credits) | SP 30-34 | |
| 高級合作公關(按credits) | SP 30-33 | |
| 美術組高級設計師(按credits) | SP 29-33 | |
| 首席活動主持人(按credits) | SP 28-32 | |
| 任職IFU、RTA正式隊長 | SP 27 | |
| 其他官方組織隊長 | SP 26 | |
|
7
|
支援組專員、技術組專員、合作公關(按credits) | SP 25-28 |
| 美術組成員(按credits) | SP 24-27 | |
| 活動主持人(按credits) | SP 23-26 | |
| 影片創作者(按credits) | SP 21-25 | |
| 其他官方組織副隊長(正式) | SP 20 | |
|
8
|
糾紛調解員 | SP 15-19 |
| 支援組正式專員(分流一) | SP Nil | |
|
9
|
初級糾紛調解員 | SP 11-14 |
| 支援組見習專員(分流一) | SP Nil | |
|
10
|
官方組織會員 | SP Nil |
SALARY POINT TABLE
薪點對照表
薪點由 50 至 0 排列,津貼欄位為該薪點開始以上可獲得的待遇。
| SP | 月薪 / DMC | 月薪 / TWD | 津貼 |
|---|---|---|---|
| 50 | 20.0B | 250k | - |
| 49 | 16.0B | 180k | 公司配車、商務艙津貼 |
| 48 | 13.0B | 150k | 教育津貼 |
| 47 | 10.0B | 130k | 管理團隊投票權重+1 |
| 46 | 9.6B | 115k | 高級績效獎金資格 |
| 45 | 9.2B | 100k | 住房津貼A |
| 44 | 8.5B | 85k | 一票否決權 |
| 43 | 7.5B | 70k | 劫無名貿易公司榮譽合作夥伴稱號(享8折) |
| 42 | 6.2B | 60k | 管理團隊投票權重+1 |
| 41 | 5.0B | 50k | |
| 40 | 4.0B | 40k | 績效獎金資格、正式合同簽訂 |
| 39 | 3.15B | TXA服務折扣 | |
| 38 | 2.68B | 管理團隊投票權重+1 | |
| 37 | 2.28B | 貿易折扣 | |
| 36 | 1.94B | 管理團隊投票權 | |
| 35 | 1.65B | - | |
| 34 | 1.40B | 專業進修津貼 | |
| 33 | 1.19B | 住房津貼R (基本) | |
| 32 | 1.01B | 交通津貼(新臺幣) | |
| 31 | 860M | - | |
| 30 | 730M | 公證服務津貼 | |
| 29 | 620M | - | |
| 28 | 530M | 官方組織服務折扣(TXA除外) | |
| 27 | 450M | IFU、RTA服務折扣(高級) | |
| 26 | 380M | IFU建築折扣(中級) | |
| 25 | 320M | IFU建築折扣(初級) | |
| 24 | 315M | ||
| 23 | 310M | ||
| 22 | 285M | ||
| 21 | 255M | ||
| 20 | 227M | ||
| 19 | 193M | ||
| 18 | 164M | ||
| 17 | 139M | ||
| 16 | 118M | ||
| 15 | 100M | ||
| 14 | 85M | ||
| 13 | 72M | ||
| 12 | 61M | ||
| 11 | 52M | ||
| 10 | 44M | ||
| 9 | 37M | ||
| 8 | 31M | ||
| 7 | 26M | ||
| 6 | 22M | ||
| 5 | 18M | ||
| 4 | 15M | ||
| 3 | 12M | ||
| 2 | 10M | ||
| 1 | 8M | ||
| 0 | 6M |
SP 50 — 0 / 51 LEVELS
SYSTEM REFERENCE
本頁記載 xhakyialk 元宇宙現行職級與薪點制度。